La plataforma genera automáticamente los perfiles y calidades en las tecnologías indicadas para ser consumidas desde distintos dispositivos como se indica en el cuadro siguiente:
| Video On Demand | Resolución | 1080 | 720P | 720P | 480P | 360P | 240P | 160P |
| Dimensiones | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 854 x 480 | 640 x 360 | 426 x 240 | 284 X 160 | |
| Bitrate (Kbps) | 3800 | 2300 | 1200 | 800 | 500 | 300 | 150 | |
| Dispositivo | Audio (Kbps) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| PC | HDS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android 4 o mayor | HLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android 3 o menor | RTSP | ✓ | ||||||
| IOS | HLS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BB | RTSP | ✓ | ||||||
| Windows Phone 8 o mayor | Smooth Streaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
